304不銹鋼板    |   316L不銹鋼板 | 聯(lián)系我們
欄目導航
聯(lián)系方式

天津凱益恒鋼鐵貿易有限公司

022-58103877  157 2221 0666

022-58103878  135 1613 1088





行業(yè)新聞 當前位置:首頁 » 行業(yè)新聞    

2021年8月4日東方特鋼不銹鋼指導價

發(fā)布時間:2021/8/4 11:51:21
東方特鋼天津市場日盤價
鋼種分類 厚度規(guī)格 2021.8.3 2021.8.4 漲跌幅度
304熱軋卷 (4-8mm) 19600 19600 -
(8-12mm) 19700 19700 -
(14mm) 19900 19900 -
(16mm) 20400 20400 -
304L熱軋卷 (4-8mm) 19750 19750 -
(8-12mm) 19850 19850 -
(14mm) 20050 20050 -
(16mm) 20750 20750 -
S30403熱軋卷 (4-8mm) 19850 19850 -
(8-12mm) 19950 19950 -
(14mm) 20150 20150 -
(16mm) 20850 20850 -
316L熱軋卷 (4-8mm) 27800 27800 -
(8-12mm) 27900 27900 -
(14mm) 28300 28300 -
(16mm) 28850 28850 -
31603 (4-8mm) 27850 27850 -
(8-12mm) 27950 27950 -
(14mm) 28350 28350 -
(16mm) 28900 28900 -
310S (5-12mm) 30600 30600 -
309S (5-12mm) 20900 20900 -
2205熱卷 (7mm) 19200 19200 -
(7-10mm) 19300 19300

公司簡介    |    產品展示    |    行業(yè)新聞    |    不銹鋼知識    |    在線留言    |    網(wǎng)絡營銷    |    聯(lián)系我們
版權所有 Copyright(C)2012-2014 天津凱益恒鋼鐵貿易有限公司 津ICP備19009183號-1
技術支持:天津企航  天津網(wǎng)站建設