304不銹鋼板    |   316L不銹鋼板 | 聯(lián)系我們
欄目導航
聯(lián)系方式

天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司

022-58103877  157 2221 0666

022-58103878  135 1613 1088





行業(yè)新聞 當前位置:首頁 » 行業(yè)新聞    

12月04日 09:42 無錫市場不銹鋼價格行情

發(fā)布時間:2023/12/4 10:25:52
鋼廠   品名   材質(zhì)   規(guī)格   價格(元/噸) 漲跌 備注
北港新材料 熱軋不銹鋼板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8250 - 四尺 毛邊
金匯 熱軋不銹鋼板卷 201/NO.1 3.0*1520*C 8300 - 五尺 毛邊
宏旺 冷軋不銹鋼板卷 201J1/2B 2.0*1240*C 8600 - 四尺毛邊
宏旺 冷軋不銹鋼板卷 201J2/2B 2.0*1240*C 8000 - 四尺毛邊
北港新材料 冷軋不銹鋼板卷 201J5/2B 2.0*1240*C 7950 - 四尺毛邊
東特 熱軋不銹鋼板卷 2205/NO.1 3.0*1520*C 24600 - 五尺 毛邊
張浦 冷軋不銹鋼板卷 304/2B 2.0*1219*C 14200 -100 四尺切邊
北港新材料 冷軋不銹鋼板卷 304/2B 2.0*1240*C 13500 -50 四尺毛邊
甬金 冷軋不銹鋼板卷 304/2B 2.0*1240*C 13700 -100 四尺毛邊
鞍鋼聯(lián)眾 冷軋不銹鋼板卷 304/2B 2.0*1240*C 13450 -50 四尺毛邊
宏旺 冷軋不銹鋼板卷 304/2B 2.0*1240*C 13500 -100 四尺毛邊
北港新材料 熱軋不銹鋼板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 13050 -100 五尺毛邊
青山 熱軋不銹鋼板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 13050 -100 五尺毛邊
鞍鋼聯(lián)眾 熱軋不銹鋼板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 13050 -100 五尺毛邊
東特 熱軋不銹鋼板卷 304/NO.1 3.0*1520*C 13200 -100 五尺毛邊
太鋼 冷軋不銹鋼板卷 316L/2B 2.0*1219*C 24000 -100 四尺切邊
張浦 冷軋不銹鋼板卷 316L/2B 2.0*1219*C 24000 -100 四尺切邊
東特 熱軋不銹鋼板卷 316L/NO.1 3.0*1520*C 23000 +100 五尺 毛邊
張浦 冷軋不銹鋼板卷 321/2B 2.0*1219*C 18000 - 四尺切邊
太鋼 冷軋不銹鋼板卷 409L/2B 2.0*1219*C 8600 - 四尺毛邊
太鋼 冷軋不銹鋼板卷 430/2B 2.0*1219*C 8300 - 四尺切邊
酒鋼 冷軋不銹鋼板卷 430/2B 2.0*1219*C 8250 - 四尺切邊
太鋼 冷軋不銹鋼板卷 439/2B 2.0*1219*C 10750 - 四尺毛邊
鞍鋼聯(lián)眾 冷軋不銹鋼板卷 LH/2B 2.0*1240*C 8850 - 四尺毛邊

公司簡介    |    產(chǎn)品展示    |    行業(yè)新聞    |    不銹鋼知識    |    在線留言    |    網(wǎng)絡營銷    |    聯(lián)系我們
版權所有 Copyright(C)2012-2014 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號-1
技術支持:天津企航  天津網(wǎng)站建設